| Клан | Счет | Статус | Карта |
| -=ĐĶ=- | 16-1 16-2 | Победа | de_dust2 |
| ŞŞ™ | 16-2 | Победа | de_dust2 |
| tm^pro | 16-9 | Победа | de_dust2 |
| DH™| | 16-6 16-4 | Победа | de_dust2 |
| *SG-1* | 16-3 16-1 16-3 | Победа | de_dust2 |
| Gods™ | 16-0 | Победа | de_dust2 |
| eGgy| | 16-3 | Победа | de_dust2 |
| MG™¦ | 16-1 | Победа | de_dust2 |
| (DX) | 16-4 | Победа | de_dust2 |
| Grand | 16-0(tp) | Победа | de_dust2 |
| 9Gramm | 16-12 | Победа | de_nuke |
| MTK | 16-11 | Победа | de_dust2 |
| [Z's W] | 16-13 | Победа | de_dust2 |
| [STReeT™]> | 16-5 | Победа | de_dust2 |
| RąşťąPro| | 16-11 | Победа | de_dust2 |
| [ HELL ] | 16-2 | Победа | de_dust2 |
| |NB™| | 16-8 | Победа | de_dust2 |
| WaT | 16-14 | Победа | de_dust2 |
| 7.S | 5-16 | Поражение | de_train |
| WSuD | 4-16 | Поражение | de_dust2 |
| TK | 16-5 16-2 | Победа | de_dust2 de_tuscan |
| eXacT. | 16-2 | Победа | de_nuke |
| R.Hools | 16-0(tp) | Победа | de_cpl_mill |
| MTK | 16-7 16-9 | Победа | de_dust2 de_nuke |
| WW | 16-4 | Победа | de_dust2 |
| Sv.1 | 16-5 | Победа | de_season |
| Lost™ | 16-7 16-4 | Победа | de_dust2 |
| Rjd | 16-0 | Победа | de_nuke |
| Monic|| | 16-9 | Победа | de_dust2 |
| GTS | 16-7 | Победа | de_tuscan |
| V.Force | 16-5 16-1 | Победа | de_inferno de_dust2 |
| STReeT™ | 16-6 | Победа | de_dust2 |
| MTT | 16-14 | Победа | de_dust2 |
| STI™ | 16-3 | Победа | de_nuke |
| FM* | 16-9 | Победа | de_dust2 |
| Sv.1 | 16-14 | Победа | de_inferno |
| SlayerS| | 16-5 16-10 | Победа | de_dust2 |
| eGgy | 16-12 | Победа | de_train |
| SLX | 16-6 | Победа | de_dust2 |
| SkyH1SK | 16-5 | Победа | de_dust2 |
| STI™ | 16-4 | Победа | de_dust2 |
| (DX) | 16-10 | Победа | de_nuke |
| SkyH1SK | 16-7 | Победа | de_dust2 |





